Jordan Spieth chiến thắng ở Pebble Beach
Với tổng điểm -19 sau 4 vòng đấu, cựu số 1 thế giới Jordan Spieth đã đăng quang giải AT&T Pebble dễ dàng khi anh hơn người đứng sau là Kelly Kraft tới 4 gậy cách biệt. Jordan Spieth đã có lợi thế lớn trước khi bước vào vòng chung kết với việc dẫn đầu tới 6 gậy. Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 9 trong sự nghiệp của golfer sinh năm 1993, danh hiệu gần nhất anh có được là tại Dean & DeLuca Invitational vào ngày 29/5/2016.

Dưới đây là bảng xếp hạng nhóm golfer dẫn đầu giải đấu:
| XH | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Spieth | -19 | 268 | $1,296,000 |
| 2 | Kelly Kraft | -15 | 272 | $777,600 |
| 3 | Dustin Johnson | -14 | 273 | $489,600 |
| 4 | Brandt Snedeker | -13 | 274 | $345,600 |
| T5 | Gary Woodland | -12 | 275 | $262,800 |
| T5 | Jason Day | -12 | 275 | $262,800 |
| T5 | Jon Rahm | -12 | 275 | $262,800 |
| T8 | Seung-yul Noh | -9 | 278 | $216,000 |
| T8 | Rob Oppenheim | -9 | 278 | $216,000 |
| T10 | Cameron Percy | -8 | 279 | $172,800 |
| T10 | Kevin Kisner | -8 | 279 | $172,800 |
| T10 | Mackenzie Hughes | -8 | 279 | $172,800 |
| T10 | Nick Taylor | -8 | 279 | $172,800 |
| T14 | Will MacKenzie | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Pat Perez | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Kevin Streelman | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Martin Flores | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Shane Lowry | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Trey Mullinax | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Nick Watney | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Scott Stallings | -7 | 280 | $108,160 |
| T14 | Geoff Ogilvy | -7 | 280 | $108,160 |
Diễn biến chính:
{youtube}bvDHzTFNAoQ{/youtube}
Chỉ số thi đấu:
| Chỉ số | Tổng | XH |
| EAGLES | 0 | T22 |
| BIRDIES | 23 | T1 |
| PARS | 45 | T41 |
| BOGEYS | 4 | T1 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 78.18% (43/55) | T14 |
| DRIVING DISTANCE | 283.7 | T26 |
| LONGEST DRIVE | 317 | T110 |
| SAND SAVES | 33.33% (1/3) | T55 |
| GREENS IN REGULATION | 79.17% (57/72) | 3 |
| PUTTS PER GIR | 1.667 | T2 |
Trang bị tại giải đấu:
Ball: Titleist Pro V1x
Driver: Titleist 915D2 (Aldila Rogue Black 60X), 9.5 degrees
3-wood: Titleist 915F, 15 degrees
Hybrid: Titleist 816H2, 21 degrees
Irons (4): Titleist 716 T-MB; (5-9): Titleist 716 AP2; (PW): Titleist Vokey SM6
Wedges: Titleist Vokey SM6 (52, 56, 60 degrees)
Putter: Scotty Cameron by Titleist SC-009 prototype
Giải đấu tuần tới:

- Giải: Genesis Open
- Sân: Riviera CC, Pacific Palisades, CA
- Diễn ra từ ngày: 16/2/2017 - 19/2/2017
- Đương kim vô địch: Bubba Watson
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.