Brendan Steele mở màn chiến thắng tại mùa giải PGA TOUR 2016-2017
Giải đấu mở màn cho mùa giải PGA TOUR 2016-2017 - Safeway Open đã gọi tên Brenda Steele. Anh kết thúc giải đấu với tổng điểm -18, hơn người đứng thứ 2 là Patton Kizzire chỉ 1 gậy tối thiểu. Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 2 trong sự nghiệp của golfer sinh năm 1983 này, trước đó anh vô địch giải Valero Texas Open vào năm 2011.

Bảng xếp hạng các golfer dẫn đầu giải:
| Bảng xếp hạng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XH | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Gậy | Thưởng | ||
| 1 | Brendan Steele | 67 | 71 | 67 | 65 | -18 | 270 | $1,080,000 | ||
| 2 | Patton Kizzire | 64 | 71 | 66 | 70 | -17 | 271 | $648,000 | ||
| T3 | Paul Casey | 64 | 68 | 71 | 69 | -16 | 272 | $288,000 | ||
| T3 | Michael Kim | 73 | 67 | 65 | 67 | -16 | 272 | $288,000 | ||
| T3 | Scott Piercy | 62 | 67 | 73 | 70 | -16 | 272 | $288,000 | ||
| T3 | Johnson Wagner | 65 | 67 | 70 | 70 | -16 | 272 | $288,000 | ||
| 7 | Kevin Na | 71 | 66 | 70 | 66 | -15 | 273 | $201,000 | ||
| T8 | Chris Kirk | 73 | 65 | 70 | 66 | -14 | 274 | $162,000 | ||
| T8 | Justin Thomas | 75 | 66 | 66 | 67 | -14 | 274 | $162,000 | ||
| T8 | Phil Mickelson | 69 | 69 | 69 | 67 | -14 | 274 | $162,000 | ||
| T8 | Cody Gribble | 67 | 69 | 70 | 68 | -14 | 274 | $162,000 | ||
| T8 | Martin Laird | 67 | 68 | 68 | 71 | -14 | 274 | $162,000 | ||
Diễn biến tại vòng chung kết Safeway Open:
{youtube}lPNM0rsj59g{/youtube}
Các chỉ số thi đấu của Brendan Steele tại giải:
|
Chỉ số
|
Vòng 1
|
Vòng 2
|
Vòng 3
|
Vòng 4
|
Tổng
|
XH
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T22 |
| BIRDIES | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | 1 |
| PARS | 11 | 12 | 11 | 9 | 43 | T55 |
| BOGEYS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T1 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | T43 |
| 3+ BOGEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 64.29% (9/14) | 85.71% (12/14) | 50.00% (7/14) | 57.14% (8/14) | 64.29% (36/56) | T5 |
| DRIVING DISTANCE | 311.7 | 304.5 | 260.5 | 289.8 | 291.6 | T23 |
| LONGEST DRIVE | 332 | 324 | 316 | 321 | 332 | T24 |
| SAND SAVES | 100.00% (3/3) | -- | -- | 100.00% (1/1) | 100.00% (4/4) | T1 |
| GREENS IN REGULATION | 66.67% (12/18) | 77.78% (14/18) | 77.78% (14/18) | 77.78% (14/18) | 75.00% (54/72) | T21 |
| PUTTS PER GIR | 1.583 | 1.786 | 1.643 | 1.571 | 1.648 | 8 |
Túi gậy của Brendan Steele:
Driver: TaylorMade M2 (Aldila Rogue Black I/O 70TX shaft), 9.5 degrees
3-wood: TaylorMade M2 (Aldila NV 2KXV Green 85TX shaft), 15 degrees
5-wood: TaylorMade M2 5HL (Aldila NV 2KXV Green 85TX shaft), 21 degrees
Irons: Wilson FG Tour 100 (4-PW; True Temper Dynamic Gold X100 Tour Issue shafts)
Wedges: Wilson FG Tour TC (50-08 degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shaft), Titleist Vokey SM5 (58-08M and 60-04L degrees; True Temper Dynamic Gold S400 Tour Issue shafts)
Putter: Scotty Cameron Futura X Prototype
Ball: Titleist Pro V1x
Giải đấu tuần tới:

- Giải: CIMB Classic 2016
- Sân: TPC Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, MAS
- Diễn ra từ ngày: 20/10/2016 - 23/10/2016
- Đương kim vô địch: Justin Thomas
Thông tin giải đấu CIMB Classic
The CIMB Classic được điều hành bởi Asian Tour và PGA Tour.
Giải đấu ra đời năm 2010
Sân đấu: Kuala Lumpur Golf & Country Club, West Course
Chiều dài sân: 6,951 yards (6,356 m)
Gậy tiêu chuẩn: PAR72
Các kỷ lục:
- Gậy thấp nhất: Bo Van Pelt (261 gậy, năm 2011)
- Điểm âm thấp nhất: Justin Thomas (−26 điểm, năm 2015)





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.