Jason Day củng cố ngôi vị số 1 bằng chiến thắng xuất sắc tại The Players Championship
Anh kết thúc giải đấu với tổng điểm -15 hơn người đứng thứ 2 là Kevin Chappell tới 4 gậy cách biệt. Đây là danh hiệu PGA TOUR thứ 10 trong sự nghiệp và là danh hiệu thứ 7 trong 12 giải anh tham dự gần đây. Chiến thắng này cũng mang đến cho Jason Day khoản tiền thưởng lên tới 1,89 triệu đô la và 600 điểm FedEx.
Dưới đây là bảng xếp hạng:
| XH | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Day | -15 | 273 | $1,890,000 |
| 2 | Kevin Chappell | -11 | 277 | $1,134,000 |
| T3 | Justin Thomas | -10 | 278 | $504,000 |
| T3 | Matt Kuchar | -10 | 278 | $504,000 |
| T3 | Colt Knost | -10 | 278 | $504,000 |
| T3 | Ken Duke | -10 | 278 | $504,000 |
| T7 | Francesco Molinari | -9 | 279 | $338,625 |
| T7 | Hideki Matsuyama | -9 | 279 | $338,625 |
| T9 | Graeme McDowell | -8 | 280 | $283,500 |
| T9 | Daniel Berger | -8 | 280 | $283,500 |
| T9 | Alex Cejka | -8 | 280 | $283,500 |
| T12 | Adam Scott | -7 | 281 | $212,625 |
| T12 | Rory McIlroy | -7 | 281 | $212,625 |
| T12 | Bryce Molder | -7 | 281 | $212,625 |
| T12 | Retief Goosen | -7 | 281 | $212,625 |
| T16 | Boo Weekley | -6 | 282 | $168,000 |
| T16 | Shane Lowry | -6 | 282 | $168,000 |
| T16 | Cameron Tringale | -6 | 282 | $168,000 |
| T19 | Justin Rose | -5 | 283 | $131,775 |
| T19 | Russell Knox | -5 | 283 | $131,775 |
| T19 | Jerry Kelly | -5 | 283 | $131,775 |
| T19 | Jonas Blixt | -5 | 283 | $131,775 |
Chỉ số thi đấu của Jason Day:
| Chỉ số | Tổng | XH |
| EAGLES | 0 | T33 |
| BIRDIES | 22 | T2 |
| PARS | 45 | T21 |
| BOGEYS | 3 | 1 |
| DOUBLE BOGEYS | 2 | T40 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 58.93% (33/56) | T51 |
| DRIVING DISTANCE | 311.5 | 1 |
| LONGEST DRIVE | 331 | T70 |
| SAND SAVES | 85.71% (6/7) | T4 |
| GREENS IN REGULATION | 72.22% (52/72) | T15 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 11.157 | 3 |
| STROKES GAINED PUTTING | 5.799 | 8 |
| STROKES GAINED TOTAL | 16.956 | 1 |
| PUTTS PER GIR | 1.673 | 13 |
Diễn biến chính tại vòng chung kết:
Giải đấu tuần tới:
- Giải: AT&T Byron Nelson
- Sân: TPC Four Seasons Resort, Irving, TX
- Diễn ra từ ngày: 19/05/2016 - 22/05/2016
- Tổng giá trị tiền thưởng: 7.300.000 đô la
- Đương kim vô địch: Steven Bowditch
Thông tin giải đấu AT&T Byron Nelson
- Giải AT&T Byron Nelson ra đời từ năm 1944(72 năm) được tổ chức trên sân Four Seasons Resort and Club Dallas
- SânFour Seasons Resort and Club Dallas có PAR70 - 7,166 yards (6,553 m)
- Giải được điều hành bởi: PGA TOUR, kỷ lục giải −20 Sam Snead (1957)
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.