Lin Wen Tang duy trì vị trí dẫn đầu - Sergio Garcia chật vật ở vòng 3
Tại vòng này chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của cựu vô địch US Open 2006 - Geoff Ogilvy khi về T7(-7), riêng vòng này anh chỉ mất 67 gậy để hoàn thành. Bên cạnh đó golfer nổi tiếng đến từ Dan Mạch - Thomas Bjorn cũng bám ngay sau Ogilvy khi đứng T9(-6). Charlie Wi golfer dẫn đầu vòng 1 không còn cho thấy khả năng ghi điểm sắc bén khi tiếp tục vòng 3 với số điểm gậy Par, tổng -7 vị trí T7 sau 3 vòng đấu. Golfer của Việt Nam là Trần Lê Duy Nhất có ngày thi đấu không được như ý khi hoàn thành 3 vòng với tổng điểm gậy +6, sau 2 vòng ghi điểm Par.
Tee time vòng 4:
| Tee | Time | Tên golfer |
|---|---|---|
| 6:30 | Khalin JOSHI (IND) | |
| 6:36 | LEE Chieh-po (TPE) | |
| 6:36 | Michael TRAN (VIE) | |
| 6:45 | Simon YATES (SCO) | |
| 6:45 | Matthew GILES (AUS) | |
| 6:54 | Niall KEARNEY (IRL) | |
| 6:54 | Taewoo KIM (KOR) | |
| 7:03 | Adam GROOM (AUS) | |
| 7:03 | Brett MUNSON (USA) | |
| 7:12 | Rattanon WANNASRICHAN (THA) | |
| 7:12 | Berry HENSON (USA) | |
| 7:21 | Andrew DODT (AUS) | |
| 7:21 | Gavin GREEN (MAS) | |
| 7:30 | HUNG Chien-yao (TPE) | |
| 7:30 | Kalem RICHARDSON (AUS) | |
| 7:39 | Boonchu RUANGKIT (THA) | |
| 7:39 | LU Wei-chih (TPE) | |
| 7:48 | Robert ROCK (ENG) | |
| 7:48 | Mardan MAMAT (SIN) | |
| 8:02 | Oliver WILSON (ENG) | |
| 8:02 | Phachara KHONGWATMAI (THA) | |
| 8:11 | LEE Sung (KOR) | |
| 8:11 | Rahil GANGJEE (IND) | |
| 8:20 | Bryce EASTON (RSA) | |
| 8:20 | Andrew RAITT (ENG) | |
| 8:29 | Adilson Da SILVA (BRA) | |
| 8:29 | Giwhan KIM (KOR) | |
| 8:38 | Jeunghun WANG (KOR) | |
| 8:38 | Thanyakon KHRONGPHA (THA) | |
| 8:47 | Gaganjeet BHULLAR (IND) | |
| 8:47 | Wolmer MURILLO (VEN) | |
| 8:56 | Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA) | |
| 8:56 | Jeev Milkha SINGH (IND) | |
| 9:05 | Javi COLOMO (ESP) | |
| 9:05 | Miguel TABUENA (PHI) | |
| 9:14 | Anthony KANG (USA) | |
| 9:14 | Keith HORNE (RSA) | |
| 9:28 | Siddikur RAHMAN (BAN) | |
| 9:28 | Juvic PAGUNSAN (PHI) | |
| 9:37 | Akinori TANI (JPN) | |
| 9:37 | Namchok TANTIPOKHAKUL (THA) | |
| 9:46 | Antonio LASCUNA (PHI) | |
| 9:46 | Mithun PERERA (SRI) | |
| 9:55 | David LIPSKY (USA) | |
| 9:55 | Danthai BOONMA (THA) | |
| 10:04 | Sam CYR (USA) | |
| 10:04 | Jason KNUTZON (USA) | |
| 10:13 | Sam BRAZEL (AUS) | |
| 10:13 | Kalle SAMOOJA (FIN) | |
| 10:22 | Masahiro KAWAMURA (JPN) | |
| 10:22 | Prom MEESAWAT (THA) | |
| 10:31 | Chawalit PLAPHOL (THA) | |
| 10:31 | Nicholas FUNG (MAS) | |
| 10:45 | Terry PILKADARIS (AUS) | |
| 10:45 | KOH Deng Shan (SIN) | |
| 10:54 | Thomas BJORN (DEN) | |
| 10:54 | Sunghoon KANG (KOR) | |
| 11:03 | Charlie WI (KOR) | |
| 11:03 | Geoff OGILVY (AUS) | |
| 11:12 | Paul PETERSON (USA) | |
| 11:12 | Himmat RAI (IND) | |
| 11:21 | Thaworn WIRATCHANT (THA) | |
| 11:21 | Sergio GARCIA (ESP) | |
| 11:30 | Shaun NORRIS (RSA) | |
| 11:30 | LIN Wen-tang (TPE) |
Theo Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.