Justin Thomas đăng quang giải CIMB Classic 2015
Với danh hiệu này, Justin Thomas nhận được 500 điểm FedEx cùng với số tiền thưởng lên tới 1,26 triệu đô la Mỹ.
Dưới đây là bảng tổng điểm top 10 tay gôn của giải:
| XH | Tên | Điểm | Gậy |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Thomas | -26 | 262 |
| 2 | Adam Scott | -25 | 263 |
| T3 | Brendan Steele | -24 | 264 |
| T3 | Kevin Na | -24 | 264 |
| 5 | Hideki Matsuyama | -22 | 266 |
| 6 | James Hahn | -21 | 267 |
| T7 | Scott Piercy | -19 | 268 |
| T7 | Brian Harman | -19 | 268 |
| 9 | Tony Finau | -18 | 269 |
| T10 | Charles Howell III | -17 | 270 |
*** Chỉ số thi đấu tại giải của Justin Thomas ***
| Chỉ số | Tổng | XH |
| EAGLES | 2 | T2 |
| BIRDIES | 30 | 1 |
| PARS | 33 | 77 |
| BOGEYS | 6 | T22 |
| DOUBLE BOGEYS | 1 | T40 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 60.71% (34/56) | T53 |
| GREENS IN REGULATION | 76.39% (55/72) | T29 |
| PUTTS PER GIR | 1.527 | 1 |
*** Videos nổi bật ***
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : World Golf Championships-HSBC Champions
- Sân:Sheshan International GC • Shanghai, CHN
- Diễn ra từ ngày: 5/11/2015 - 8/11/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 8.500.000 đô la
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.