Jason Day chiến thắng tuyệt đối tại The Barclays Championship 2015
Anh kết thúc giải với tổng điểm -19, hơn người đứng thứ 2 là Henrik Stenson tới 6 gậy cách biệt. Riêng tại vòng 4, anh ghi tới 8 điểm birdie và không mắc điểm bogey nào
Dưới đây là bảng tổng điểm của các golfer dẫn đầu:
| Vị trí | Tên | Điểm | Gậy | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Day | -19 | 261 | $1,485,000 |
| 2 | Henrik Stenson | -13 | 267 | $891,000 |
| 3 | Bubba Watson | -11 | 269 | $561,000 |
| T4 | Zac Blair | -10 | 270 | $363,000 |
| T4 | Zach Johnson | -10 | 270 | $363,000 |
| T6 | Daniel Summerhays | -9 | 271 | $276,375 |
| T6 | Ryan Palmer | -9 | 271 | $276,375 |
| T6 | Sang-Moon Bae | -9 | 271 | $276,375 |
| T9 | Jason Bohn | -8 | 272 | $231,000 |
| T9 | Dustin Johnson | -8 | 272 | $231,000 |
| T11 | Jim Furyk | -7 | 273 | $198,000 |
| T11 | Bryce Molder | -7 | 273 | $198,000 |
| T13 | Steven Bowditch | -6 | 274 | $159,500 |
| T13 | Jim Herman | -6 | 274 | $159,500 |
| T13 | Hideki Matsuyama | -6 | 274 | $159,500 |
| T16 | Justin Thomas | -5 | 275 | $127,875 |
| T16 | Tony Finau | -5 | 275 | $127,875 |
| T16 | Justin Rose | -5 | 275 | $127,875 |
| T16 | Spencer Levin | -5 | 275 | $127,875 |
| T20 | Pat Perez | -4 | 276 | $96,113 |
| T20 | Kevin Na | -4 | 276 | $96,113 |
| T20 | Russell Knox | -4 | 276 | $96,113 |
*** Với chiến thắng này của Jason Day ***
- Đây là danh hiệu The Barclays và là danh hiệu trong loạt playoff đầu tiên trong sự nghiệp của Jason Day, nâng tổng số danh hiệu PGA Tour của anh lên con số 6 (bao gồm các PGA Championship).
- Với chức vô địch tại The Barclays cho lần thứ 7 tham dự, thành tích tốt nhất tại giải này trước đó là anh về vị trí T2 vào năm 2014, anh có 6 lần về trong top 25 của giải này.
- Chiến thắng này mang về cho Jason Day khoản tiền thưởng lên tới 1,48 triệu đô la Mỹ và 2000 điểm Fedex Cup, đây sẽ là lợi thế quan trọng cho Jason Day trong cuộc đua tới ngôi vương Fedex Cup mùa này.
*** Chỉ số thi đấu tại giải của Jason Day ***
| Chỉ số | Tổng | Vị trí |
| EAGLES | 1 | T4 |
| BIRDIES | 21 | T2 |
| PARS | 46 | T24 |
| BOGEYS | 4 | 1 |
| DOUBLE BOGEYS | 0 | T1 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 55.36% (31/56) | T46 |
| DRIVING DISTANCE | 326.3 | 3 |
| LONGEST DRIVE | 369 | T35 |
| SAND SAVES | 55.56% (5/9) | T24 |
| GREENS IN REGULATION | 83.33% (60/72) | 1 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 11.658 | 3 |
| STROKES GAINED PUTTING | 8.781 | 1 |
| STROKES GAINED TOTAL | 20.439 | 1 |
| PUTTS PER GIR | 1.667 | 3 |
*** Diễn biến chính tại vòng chung kết***
*** Giải đấu tuần tới ***
- Giải : Deutsche Bank Championship
- Sân: TPC Boston, Norton, MA
- Diễn ra từ ngày: 04/09/2015 - 07/09/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 8.250.000 đô la
- Đương kim vô địch: Chris Kirk
Golfedit.com





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.