Kiradech Aphibarnrat chiến thắng kịch tính giải SHENZHEN INTERNATIONAL

Dưới đây là top golfer dẫn đầu giải:
|
Vị trí |
Tên |
Điểm |
Gậy |
Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x-Kiradech Aphibarnrat | -12 | 276 | $386,168 |
| 2 | Haotong Li | -12 | 276 | $257,442 |
| 3 | Tommy Fleetwood | -11 | 277 | $145,047 |
| T4 | Marco Crespi | -10 | 278 | $74,410 |
| T4 | David Howell | -10 | 278 | $74,410 |
| T4 | Wen-Yi Huang | -10 | 278 | $74,410 |
| T4 | Tom Lewis | -10 | 278 | $74,410 |
| T4 | Julien Quesne | -10 | 278 | $74,410 |
| T4 | Peter Uihlein | -10 | 278 | $74,410 |
| T4 | Y.E. Yang | -10 | 278 | $74,410 |
| T11 | Emiliano Grillo | -9 | 279 | $38,810 |
| T11 | Wade Ormsby | -9 | 279 | $38,810 |
| T11 | Richie Ramsay | -9 | 279 | $38,810 |
| T11 | Anthony Wall | -9 | 279 | $38,810 |
| T15 | Lucas Bjerregaard | -8 | 280 | $30,187 |
| T15 | Gregory Bourdy | -8 | 280 | $30,187 |
| T15 | Ross Fisher | -8 | 280 | $30,187 |
| T15 | Tyrrell Hatton | -8 | 280 | $30,187 |
| T15 | Gregory Havret | -8 | 280 | $30,187 |
| T15 | Scott Hend | -8 | 280 | $30,187 |
| T15 | Alvaro Quiros | -8 | 280 | $30,187 |
| T22 | Kristoffer Broberg | -7 | 281 | $25,487 |
| T22 | Darren Fichardt | -7 | 281 | $25,487 |
| T22 | Pablo Larrazabal | -7 | 281 | $25,487 |
Với chiến thắng này của Kiradech Aphibarnrat:
- Đây là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp 60 lần tham dự giải đấu thuộc hệ thống European Tour.
- Chiến thắng này giúp anh có 704,839 điểm trong cuộc đua tới Dubai.
- Anh sẽ leo lên vị trí thứ 80 thế giới từ vị trí 116 hiện tại.
- Danh hiệu European Tour đầu tiên của anh là ở giải Maybank Malaysia 2013. Một khoảng thời gian để có danh hiệu thứ 2 là 2 năm 26 ngày và anh phải trải qua 33 giải đấu để có được.
- Anh là golfer Thái Lan đầu tiên vô địch European Tour kể từ chức vô địch của Thong Chai Jaidee ở Nordea Masters 2014.





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.