Harrington đánh bại Berger trong vòng playoff để lên ngôi The Honda Classic
Cả Padraig Harrington và Daniel Berger có cùng số điểm -6 trước khi bước vào loạt tranh tài căng thẳng ở vòng Playoff. Sau hai hố đấu 18 và 17, với bản lỉnh của mình, Harrington đã chiến thắng khi ghi điểm PAR3 trong khi đó Berger mắc lỗi Double bogey ở hố số 17 này. Đây là chiến thắng đầu tiên của Harrington kể từ năm 2008, chấm dứt cơn khát danh hiệu trong 7 năm qua.

Dưới đây là danh sách golfer dẫn đầu giải đấu:
| Vị trí | Tên | Playoff | Điểm | Thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x-Padraig Harrington | 8 | -6 | $1,098,000 |
| 2 | Daniel Berger | 10 | -6 | $658,800 |
| T3 | Paul Casey | - | -5 | $317,200 |
| T3 | Russell Knox | - | -5 | $317,200 |
| T3 | Ian Poulter | - | -5 | $317,200 |
| 6 | Jamie Donaldson | - | -4 | $219,600 |
| T7 | Luke Donald | - | -3 | $183,763 |
| T7 | Jim Herman | - | -3 | $183,763 |
| T7 | Jeff Overton | - | -3 | $183,763 |
| T7 | Patrick Reed | - | -3 | $183,763 |
| T11 | Brian Harman | - | -2 | $129,320 |
| T11 | Joost Luiten | - | -2 | $129,320 |
| T11 | George McNeill | - | -2 | $129,320 |
| T11 | Rory Sabbatini | - | -2 | $129,320 |
| T11 | Brendan Steele | - | -2 | $129,320 |
| 16 | Camilo Villegas | - | -1 | $103,700 |
| T17 | Jason Dufner | - | E | $85,400 |
| T17 | Martin Flores | - | E | $85,400 |
| T17 | John Huh | - | E | $85,400 |
| T17 | Phil Mickelson | - | E | $85,400 |
| T17 | Daniel Summerhays | - | E | $85,400 |
| T22 | Zac Blair | - | +1 | $63,440 |
| T22 | William McGirt | - | +1 | $63,440 |
| T22 | Steve Wheatcroft | - | +1 | $63,440 |
| T25 | Ryo Ishikawa | - | +2 | $46,563 |
| T25 | David Lingmerth | - | +2 | $46,563 |
| T25 | Sean O'Hair | - | +2 | $46,563 |
| T25 | Ryan Palmer | - | +2 | $46,563 |
| T25 | Lee Westwood | - | +2 | $46,563 |
| T25 | Brendon de Jonge | - | +2 | $46,563 |
*** Với chiến thắng này ***
- Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 6 trong sự nghiệp của anh, trong đó có tới 3 danh hiệu Majors là ( The Open 2007,2008 và PGA Championship 2008).
- Danh hiệu gần nhất anh có được là chức vô địch PGA Championship năm 2008.
- Trong sự nghiệp anh có 11 danh hiệu European Tour khác không tính Majors.
- Với chiến thắng này của Harrington, anh có thêm cho mình 500 điểm Fedex và nhận về số tiền thưởng 1,098 triệu đô la Mỹ.
*** Trang bị tại giải đấu ***
Driver: TaylorMade AeroBurner TP (9.5 degrees, Mitsubishi Rayon Kuro Kage Silver 60T X shaft)
Second Driver: TaylorMade SLDR Mini Driver (12 degrees, True Temper Project X Black 6.5 shaft)
3-Wood: TaylorMade SLDR (14.5 degrees, True Temper Project X 7A3 shaft)
19-Degree Hybrid: Wilson D100 (Accra Tour Z Hybrid M5 shaft)
4-Iron: Wilson FG Tour V4 Utility Iron (Accra Tour Z Hybrid M5 shaft)
5-9 Irons: Wilson FG Tour V2 (KBS Tour-V 125 X shafts)
48-Degree Wedge: Wilson FG Tour V2 (KBS Tour-V 125 X shaft)
52-Degree Wedge: Wilson FG Tour (KBS Tour-V 120S shaft)
58-Degree Wedge: Ping Eye2 Gorge (KBS Tour-V 120S shaft)
Putter: Wilson Infinite South Side
Ball: Titleist Pro V1X
*** Các chỉ số thi đấu tại giải ***
| Điểm | Tổng | Vị trí |
| EAGLES | 0 | T7 |
| BIRDIES | 18 | T1 |
| PARS | 44 | T49 |
| BOGEYS | 8 | T3 |
| DOUBLE BOGEYS | 2 | T36 |
| 3+ BOGEYS | 0 | T1 |
| DRIVING ACCURACY | 53.57% (30/56) | T52 |
| DRIVING DISTANCE | 293.3 | 10 |
| LONGEST DRIVE | 340 | T26 |
| SAND SAVES | 100.00% (4/4) | 1 |
| GREENS IN REGULATION | 63.89% (46/72) | T24 |
| STROKES GAINED TEE TO GREEN | 11.659 | 2 |
| STROKES GAINED PUTTING | 0.673 | 37 |
| STROKES GAINED TOTAL | 12.332 | T1 |
| PUTTS PER GIR | 1.674 | 5 |
*** Diễn biến tại vòng chung kết ***
{youtube}gVeuEWUWq4s{/youtube}
*** Giải đấu tuần tới ***

- Giải : World Golf Championships-Cadillac Championship
- Sân: Trump National Doral, Miami, FL
- Diễn ra từ ngày: 05/03/2015 - 08/03/2015
- Tổng giá trị tiền thưởng: 9.250.000 đô la
- Đương kim vô địch: Patrick Reed





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.