Inbee Park vô địch Wegmans LPGA Championship 2014

Bảng tổng điểm top golfer của giải:
| Vị trí | Tên | Gậy | Điểm | Thưởng |
| T1 | Inbee Park (WNR) | 277 | -11 | $337,500 |
| T1 | Brittany Lincicome | 277 | -11 | $207,791 |
| 3 | Lydia Ko | 280 | -8 | $150,737 |
| T4 | Azahara Munoz | 282 | -6 | $105,231 |
| T4 | Anna Nordqvist | 282 | -6 | $105,231 |
| T6 | Stacy Lewis | 283 | -5 | $58,816 |
| T6 | Julieta Granada | 283 | -5 | $58,816 |
| T6 | Shanshan Feng | 283 | -5 | $58,816 |
| T6 | Mirim Lee | 283 | -5 | $58,816 |
| T6 | Suzann Pettersen | 283 | -5 | $58,816 |
| T11 | Jane Park | 284 | -4 | $41,238 |
| T11 | Meena Lee | 284 | -4 | $41,238 |
| T13 | So Yeon Ryu | 285 | -3 | $34,129 |
| T13 | Jenny Shin | 285 | -3 | $34,129 |
| T13 | Carlota Ciganda | 285 | -3 | $34,129 |
| T13 | Gerina Piller | 285 | -3 | $34,129 |
| T17 | Mo Martin | 286 | -2 | $27,258 |
| T17 | Lisa McCloskey | 286 | -2 | $27,258 |
| T17 | Cristie Kerr | 286 | -2 | $27,258 |
| T17 | Caroline Masson | 286 | -2 | $27,258 |
| T17 | Lexi Thompson | 286 | -2 | $27,258 |
| T22 | Chella Choi | 287 | -1 | $23,436 |
| T22 | Sydnee Michaels | 287 | -1 | $23,436 |
| T22 | Sandra Gal | 287 | -1 | $23,436 |
*** Với chiến thắng này của Stacy Lewis ***
- Với chức vô địch Wegmans LPGA Championship 2014, đây là danh hiệu thứ 11 trong sự nghiệp của Inbee Park. Những danh hiệu trước đó cô có được là: 2008 U.S. Women’s Open, 2012 Evian Masters, 2012 Sime Darby LPGA Malaysia, 2013 Honda LPGA Thailand, 2013 Kraft Nabisco Championship, 2013 North Texas LPGA Shootout, 2013 Wegmans LPGA Championship, 2013 Walmart NW Arkansas Championship, 2013 U.S. Women’s Open, 2014 Manulife Financial LPGA Classic.
- Cô nhận được 625 điểm trên bảng CME Globe Standing và duy trì vị trí thứ 3 với 2,803 điểm.
ROLEX RANKINGS
- Với chiến thắng này, Inbee Park nhảy 1 bậc từ vị trí thứ 3 lên vị trí số 2 thế giới trên bảng xếp hạng Rolex Women’s World Golf Rankings
TIỀN THƯỞNG:
- Inbee Park nhận 337.500 ngàn đô la Mỹ tiền thưởng từ danh hiệu vô địch này, nâng tổng số tiền thưởng của cô ở LPGA Career Money List lên con số 9.141.157 $.





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.