Mo Martin có danh hiệu Major đầu tiên trong sự nghiệp

Dưới đây là bảng điểm chung cuộc của golfer dẫn đầu:
| Vị trí | Tên | Điểm | Thưởng |
| 1 | Mo Martin | -1 | $474,575 |
| T2 | Shanshan Feng | E | $235,204 |
| T2 | Suzann Pettersen | E | $235,204 |
| 4 | Inbee Park | +1 | $151,532 |
| T5 | Jessica Korda | +3 | $104,425 |
| T5 | Angela Stanford | +3 | $104,425 |
| T5 | Eun-Hee Ji | +3 | $104,425 |
| T5 | Julieta Granada | +3 | $104,425 |
| T9 | Laura Davies | +4 | $72,911 |
| T9 | Marina Alex | +4 | $72,911 |
| T9 | Sun-Ju Ahn | +4 | $72,911 |
| T12 | Anna Nordqvist | +5 | $51,257 |
| T12 | Azahara Munoz | +5 | $51,257 |
| T12 | Gwladys Nocera | +5 | $51,257 |
| T12 | Charley Hull | +5 | $51,257 |
| T12 | Stacy Lewis | +5 | $51,257 |
| T17 | *Emma Talley | +6 | |
| T17 | Beatriz Recari | +6 | $39,530 |
| T17 | So Yeon Ryu | +6 | $39,530 |
| T17 | Amelia Lewis | +6 | $39,530 |
| T21 | Giulia Sergas | +7 | $32,283 |
| T21 | Erina Hara | +7 | $32,283 |
| T21 | Paula Creamer | +7 | $32,283 |
| T21 | Morgan Pressel | +7 | $32,283 |
| T21 | Meena Lee | +7 | $32,283 |
| T21 | Amy Yang | +7 | $32,283 |
*** Với chiến thắng này của Mo Martin ***
- Với chức vô địch RICOH Women's British Open 2014, đây là danh hiệu LPGA cũng như Majors đầu tiên trong sự nghiệp của Mo Martin. Thành tích tốt nhất mà cô từng có được là về trí T3 ở giải Kia Classic 2013.
- Cô nhận được 625 điểm trên bảng CME Globe Standing và nhảy một mạch từ vị trí 49 lên 19 với tổng điểm 959 trong mùa.
ROLEX RANKINGS
- Với chiến thắng này, Mo Martin leo lên vị trí thứ 26 thế giới, trước đó cô đứng ở vị trí thứ 99 của bảng xếp hạng Rolex Women’s World Golf Rankings
TIỀN THƯỞNG:
- Mo Martin nhận 474. 575 ngàn đô la Mỹ tiền thưởng từ danh hiệu vô địch này, nâng tổng số tiền thưởng của cô ở LPGA Career Money List lên con số 1.074.351 $.
- Riêng trong mùa giải cô nhận được tổng số tiền 583.762 đô la, xếp vị trí 15 trên LPGA Career Money List.





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.