Lee-Anne Pace đoạt cúp Blue Bay LPGA 2014

| Vị Trí | Tên | Điểm | Thưởng |
| 1 | Lee-Anne Pace | -16 | $300,000 |
| 2 | Caroline Masson | -13 | $183,814 |
| T3 | Michelle Wie | -11 | $118,248 |
| T3 | Jessica Korda | -11 | $118,248 |
| T5 | Danielle Kang | -10 | $75,478 |
| T5 | Chella Choi | -10 | $75,478 |
| T7 | Lydia Ko | -9 | $53,338 |
| T7 | Shanshan Feng | -9 | $53,338 |
| T9 | Jenny Shin | -8 | $42,771 |
| T9 | Brittany Lang | -8 | $42,771 |
| T11 | Thidapa Suwannapura | -7 | $32,287 |
| T11 | Cristie Kerr | -7 | $32,287 |
| T11 | Dewi Claire Schreefel | -7 | $32,287 |
| T11 | Belen Mozo | -7 | $32,287 |
| T11 | Mariajo Uribe | -7 | $32,287 |
| T11 | Austin Ernst | -7 | $32,287 |
| T17 | Sandra Gal | -6 | $25,562 |
| T17 | Ilhee Lee | -6 | $25,562 |
| T17 | *Wanyao Lu | -6 | |
| T20 | Sun Young Yoo | -5 | $23,147 |
| T20 | I.K. Kim | -5 | $23,147 |
| T20 | Beatriz Recari | -5 | $23,147 |
| T23 | Christina Kim | -4 | $18,562 |
| T23 | Julieta Granada | -4 | $18,562 |
| T23 | Mi Jung Hur | -4 | $18,562 |
| T23 | Anna Nordqvist | -4 | $18,562 |
| T23 | Morgan Pressel | -4 | $18,562 |
| T23 | Line Vedel | -4 | $18,562 |
| T23 | Amy Yang | -4 | $18,562 |
| T23 | Jodi Ewart Shadoff | -4 | $18,562 |
| T23 | Jennifer Johnson | -4 | $18,562 |
| T32 | Moriya Jutanugarn | -3 | $14,592 |
| T32 | Hee Young Park | -3 | $14,592 |
*** Với chiến thắng này của Lee-Anne Pace ***
- Danh hiệu LPGA đầu tiên trong sự nghiệp của Lee-Anne Pace; Ladies European Tour: danh hiệu thứ 9
- Trong của đua tới CME Globe: Kiếm được 500 điểm trên bảng CME Globe và leo từ vị trí 70 lên vị trí 39 với 914 điểm.
- ROLEX RANKINGS: với chiến thắng này, Lee-Anne leo từ vị trí 42 lên 30 trên bảng Rolex Women’s World Golf Rankings.
- Tiền thưởng: chị nhận về cho mình số tiền 300 ngàn đô la, nâng tổng tiền thưởng kiếm được trong năm lên con số 469 ngàn đô., điều này giúp chị nâng vị trí từ 69 lên 41 trên bảng Tiền Thưởng kiếm được nhiều nhất LPGA trong mùa 2014.





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.