PGA Tour 2013-2014: Những cú đánh xa nhất
1, Bubba Watson đứng đầu danh sách golfer có cú drive xa nhất, với khoảng cách bóng được đưa đi từ điểm tee off lên tới 424 yards, hố 16, vòng 3 giải WGC-Bridgestone Invitational.
| Tên | Giải đấu |
Vòng | Hố | Khoảng cách |
| 1. Bubba Watson | WGC-Bridgestone | 3 | 16 | 424 |
| 2. Webb Simpson | Hyundai TOC | 4 | 7 | 397 |
| 3. Jordan Spieth | Hyundai TOC | 4 | 7 | 396 |
| 4. Gonzalo Fdez-Castano | WGC-HSBC Champions | 4 | 14 | 395 |
| 5. Scott Brown | Hyundai TOC | 4 | 7 | 390 |
| T6. Derek Ernst | Hyundai TOC | 4 | 17 | 388 |
| T6. Bubba Watson | WGC-Bridgestone | 2 | 18 | 388 |
| 8. Jimmy Walker | Hyundai TOC | 4 | 17 | 387 |
| T9. Martin Laird | Hyundai TOC | 4 | 12 | 385 |
| T9. Robert Garrigus | Quicken Loans | 4 | 18 | 385 |
Bubba Watson thực hiện cú Drive xa tới 424 yards
2, Putt xa nhất: thuộc về Tiger Woods khi anh có màn putt kinh điển với khoảng cách 91 feet 7 inches tại giải WGC - Cadillac và đứng đầu danh sách golfer có pha putt từ vị trí xa nhất mùa.
| Tên | Giải | Vòng | Hố | Khoảng cách |
| 1. Tiger Woods | WGC-Cadillac | 2 | 4 | 91-7 |
| 2. Jeff Overton | Deutsche Bank | 1 | 9 | 76-10 |
| 3. Ryan Palmer | HP Byron Nelson | 1 | 4 | 76-6 |
| 4. Michael Thompson | Wells Fargo | 4 | 17 | 76-1 |
| 5. Jonathan Byrd | Wells Fargo | 1 | 18 | 75-10 |
| 6. Graeme McDowell | Arnold Palmer Inv. | 1 | 6 | 74-9 |
| 7. Greg Chalmers | McGladrey Classic | 2 | 6 | 74-0 |
| 8. Retief Goosen | Arnold Palmer Inv. | 1 | 7 | 73-2 |
| 9. John Rollins | Crowne Plaza | 4 | 9 | 71-11 |
| 10. Jason Kokrak | Deutsche Bank | 3 | 3 | 71-10 |
Cú putt ghi điểm birdies từ khoảng cách 91- foot của Tiger Woods
3, Hole -outs và hole -in one xa nhất:
Trevor Immelman đã ghi được điểm hole -outs từ khoảng cách 246 yards, trong lượt đánh thứ 2, hố 13 (523 yards), giải Travelers Championship. TrevorImmelman được ghi nhận là golfer có pha hole-outs xa nhất mùa này.
Peter Hanson là golfer có pha ghi điểm Hole-in-one xa nhất mùa với khoảng cách 222 yards, ở hố số 2, vòng 3 giải Quick LoansNational at Congressional.
| Tên | Giải | Vòng | Hố | Khoảng cách |
| 1. Trevor Immelman | Travelers Championship | 1 | 13 | 246 |
| 2. Peter Hanson (hole in one) | Quicken Loans | 3 | 2 | 222 |
| 3. George McNeill (hole in one) | The Greenbrier | 4 | 8 | 219 |
| 4. Scottie Scheffler (hole in one) | HP Byron Nelson | 3 | 2 | 218 |
| 5. Andrew Svoboda | FedEx St. Jude | 2 | 5 | 215 |
| 6. Graeme McDowell | RBC Canadian Open | 1 | 11 | 212 |
| 7. David Toms (hole in one) | Wyndham Championship | 3 | 7 | 199 |
| 8. Shawn Stefani | The Barclays | 2 | 12 | 198 |
| T9. Cameron Tringale | Zurich Classic | 2 | 12 | 196 |
| T9. Brian Davis | Wells Fargo | 4 | 10 | 196 |
Peter Hanson ghi điểm Hole-in-one từ khoảng cách 222 yards
Theo PGA Tour





Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.