Nhiều gương mặt nổi bật tham gia giải golf VĐ Các CLB Dòng Họ
Nguyễn Đặng Minh - Vô địch nghiệp dư QG 2020, là một thành viên của tuyển họ Nguyễn Phía Bắc (Ảnh: Duy Dương)
Giải Golf VĐ Các CLB Dòng Họ có tổng cộng 10 Họ tham dự bao gồm: CLB golf Họ Bùi, CLB Họ Dương, CLB Đào Gia, CLB Họ Đặng, CLB Họ Đỗ Đậu, CLB Họ Ngô, CLB Họ Nguyễn phía Bắc, CLB Phạm Gia, CLB Họ Trần miền Bắc, CLB Vũ Võ. Mỗi đội tuyển sẽ có tối đa 24 thành viên chia cho 8 bảng đấu theo Handicap mà BTC quy định. Theo đó bảng A(Hcp 4.4 trở xuống và chuyên nghiệp), bảng B(Hcp 4.5-7.4), bảng C(Hcp 7.5-9.4), bảng D(Hcp 9.5-12.4), bảng E(Hcp 12.5-15.4), bảng F(15.5-18.4), bảng G(hcp 18.5-21.4), bảng H(21.5 trở lên).
Trong danh sách thi đấu chính thức của giải có rất nhiều gương mặt tiêu biểu. Dòng họ Nguyễn phía Bắc là có sự góp mặt của Vô địch nghiệp dư nam Quốc Gia 2020 - Nguyễn Đặng Minh cùng anh trai Nguyễn Quang Trí - golfer trẻ có hcp 0.2 index. Nguyễn Văn Bằng là golfer chuyên nghiệp ở cùng bảng A. Anh từng vô địch bảng chuyên nghiệp QG tại Đà Lạt 2018. Ở họ Đỗ là hai thành viên nổi bật là Đỗ Anh Đức và Đỗ Quang Khánh. Trong đó golfer Đỗ Anh Đức là thành viên tuyển Union Cup 2021, từng đạt điểm Best Gross kỷ lục ở sân FLC Golf Links Sầm Sơn. Cũng có thành viên Union Cup khác đến từ miền Nam đó là golfer Dương Quốc Tuynh (hcp 3.7). Anh thi đấu cho dòng họ Dương cùng với Dương Văn Vinh và Dương Công Lực ở bảng đấu cho HCP thấp nhất. Ở họ Phạm đáng chú ý có sự hiện diện của 2 golfer chuyên ghiệp là Phạm Đồng Dũng và Phạm Đức Hoàng. Bên họ Vũ đáng chú ý có golfer chuyên nghiệp Vũ Thị Vân, người đạt giải Golfer nữ chuyên nghiệp của năm tại VGA VTVCab Award 2019.
Giải đấu đã phải 3 lần dời lịch do những ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 do vậy mọi công tác tổ chức đã liên tục bị gián đoạn. Tuy nhiên lúc này mọi việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Các đội tuyển golf Dòng Họ cũng đã có một khoảng thời gian hơn 1 tháng để rà soát, tập luyện và đưa ra được đội hình tốt nhất để tranh tài vào hai ngày 19-20/11 tới đây.
Danh sách thi đấu chính thức tại giải:
HỌ BÙI
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Bùi Văn Hoành | 3,2 |
2 | Bùi Đăng Khoa | 3,5 | ||
3 | Bùi Mạnh Cường | 3,1 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Bùi Văn Minh | 4,9 |
5 | Bùi Tất Đạt | 6,7 | ||
6 | Bùi Hoàng Anh | 12,3 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Bùi Văn Hùng | 9,4 |
8 | Bùi Đức Phúc | 10,3 | ||
9 | Bùi Duy Hiệp | 8,6 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Bùi Xuân Hòa | 11,3 |
11 | Bùi Tuấn Anh | 9,5 | ||
12 | Bùi Xuân Nam | 10,5 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Bùi Đức Kiên | 14,1 |
14 | Bùi Đức Bổng | 12,7 | ||
15 | Bùi Hữu Ánh | 14,3 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Bùi Văn Tự | 18,1 |
17 | Bùi Thị Thu Hương | 16.5 | ||
18 | Bùi Thị Tú Hoa | 16,1 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Bùi Văn Tiến | 19,6 |
20 | Bùi Đông Phương | 18,6 | ||
21 | Bùi Minh Khuê | 19,9 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Bùi Thị Lan Ngọc | 25,3 |
23 | Bùi Xuân Bách | 24,7 | ||
24 | Bùi Viết Cường | 22,6 |
HỌ DƯƠNG
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Dương Văn Vinh | 2 |
2 | Dương Quốc Tuynh | 3,7 | ||
3 | Dương Công Lực | 13,9 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Dương Hắc Long | 6,4 |
5 | Dương Hải An | 6,9 | ||
6 | Dương Công Thuận | 6,3 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Dương Văn Lập | 8,9 |
8 | Dương Thạch Nguyên | 8,8 | ||
9 | Dương Đức Mạnh | 7,7 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Dương Văn Trường | 11 |
11 | Dương Văn Nam | 11,7 | ||
12 | Dương Công Quang | 9,7 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Dương Quang Tuấn | 13,1 |
14 | Dương Công Tới | 12,6 | ||
15 | Dương Đức Dũng | 14,9 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Dương Thái Thăng | 16,7 |
17 | Dương Thu Hương | 17,3 | ||
18 | Dương Hồng Thắng | 16 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Dương Đức Hiếu | 20,8 |
20 | Dương Xuân Chung | 20,1 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 21 | Dương Công Hiển | 21,7 |
22 | Dương Mạnh Tiến | 24,2 | ||
23 | Dương Văn Quang | 22,7 |
HỌ ĐÀO GIA
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Đào Văn Hoàn | 7 |
2 | Đào Ngọc Hiệp | 15,4 | ||
3 | Đào Ngọc Anh | 19 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Đào Đức Đông | 14,5 |
5 | Đào Xuân Thiệp | 17,9 | ||
6 | Đào Tiến Thịnh | 13,1 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Đào Quang Hưng | 7,5 |
8 | Đào Văn Dương | 8,8 | ||
9 | Đào Ngọc Tiên | 18,4 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Đào Anh Tùng | 11 |
11 | Đào Mạnh Vương | 12,4 | ||
12 | Đào Ngọc Thạch | 11,6 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Đào Minh Thắng | 12,8 |
14 | Đào Ngọc Mai | 15,3 | ||
15 | Đào Cư Hà | 12,7 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Đào Kim Phượng | 18,2 |
17 | Đào Duy Tiến | 16 | ||
18 | Đào Đức Thọ | 16,7 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Đào Thị Phương | 20,4 |
20 | Đào Duy Chiến | 19,1 | ||
21 | Đào Cư Long | 18,5 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Đào Hà Linh | 31,9 |
23 | Đào Quang Sỹ | 28,2 | ||
24 | Đào Kim Cương | 25,1 |
HỌ ĐẶNG
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Đặng Lê Huy | 5.9 |
2 | Đặng Lê Hoàng | 12.8 | ||
3 | Đặng Tiến Thành | 14.8 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Đặng Đình Hậu | 5 |
5 | Đặng Vũ Hạnh | 6.4 | ||
6 | Đặng Xuân Hưởng | 7.2 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Đặng Diễm | 11.8 |
8 | Đặng Văn Hùng | 8.9 | ||
9 | Đặng Xuân Kỳ | 11.7 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Đặng Văn Quang | 11.5 |
11 | Đặng Đình Cương | 10.9 | ||
12 | Đặng Việt Bách | 11.6 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Đặng Lê Hiếu | 13.4 |
14 | Đặng Đình Thi | 13.1 | ||
15 | Đặng Trần Tình | 15.2 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Đặng Văn Minh | 18.1 |
17 | Đặng Quốc Toản | 17.7 | ||
18 | Đặng Văn Phúc | 17.1 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Đặng Vũ | 20.3 |
20 | Đặng Văn Hòa | 21.3 | ||
21 | Đặng Tuấn Thịnh | 19.6 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Đặng Như Quỳnh | 25.3 |
23 | Đặng Hồ Thái | 24.6 | ||
24 | Đặng Hồng Vinh | 24.1 |
HỌ ĐẬU ĐỖ
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | ĐỖ ANH ĐỨC | 0.6 |
2 | ĐỖ QUANG KHÁNH | 2.1 | ||
3 | ĐỖ DUY LIÊN | 4.3 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | ĐỖ THÀNH TRUNG | 5.2 |
5 | ĐỖ TIẾN THÀNH | 6.8 | ||
6 | ĐỖ TRANG NHUNG | 10.6 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | ĐỖ TRUNG HÒA | 9.4 |
8 | ĐỖ VĂN NAM | 9.5 | ||
9 | ĐỖ THANH MINH | 11.8 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | ĐẬU ĐÚC ÁI | 10.2 |
11 | ĐỖ TRẦN ĐẠT | 11.8 | ||
12 | ĐỖ HỮU TIỆP | 12.1 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | ĐẬU THẮNG | 13.2 |
14 | ĐỖ HOÀNG TÚ | 14.9 | ||
15 | ĐỖ VĂN TÂN | 15 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | ĐẬU XUÂN KHÁNH | 18.6 |
17 | ĐỖ ĐĂNG TRUNG | 15.5 | ||
18 | ĐẬU NGỌC NGUYÊN | 15.5 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | ĐỖ BÙI ĐỨC HÙNG | 19.7 |
20 | ĐỖ TRUNG KIÊN | 19.1 | ||
21 | ĐẬU PHI CÔNG | 19.7 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | ĐỖ QUANG TRUNG | 28.1 |
23 | ĐỖ MẠNH TUYÊN | 22.6 | ||
24 | ĐỖ HẢI | 21.9 |
HỌ NGÔ
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Ngô Văn Dũng | 4,3 |
2 | Ngô Anh Tuấn | 10,5 | ||
3 | ||||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Ngô Khánh Xạ | 7,8 |
5 | Ngô Thế Vinh | 14,4 | ||
6 | Ngô Phương Thanh | 11,8 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Ngô Đình Diệm | 8,9 |
8 | Ngô Văn Phong | 9,4 | ||
9 | Ngô Anh Dũng | 13,9 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Ngô Hữu Tiệp | 10,3 |
11 | Ngô Hữu Hoàng | 10,7 | ||
12 | Ngô Minh Phúc | 9,5 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Ngô Hoàng Tuấn Anh | 12,6 |
14 | Ngô Văn Thọ | 12,6 | ||
15 | Ngô Văn Chỉnh | 14,5 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Ngô Thành Sơn | 16,4 |
17 | Ngô Thanh Phương | 17,6 | ||
18 | Ngô Thanh Trang | 16 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Ngô Huy Thảo | 18,7 |
20 | Ngô Quang Anh | 19 | ||
21 | ||||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Ngô Văn Sơn | 21,9 |
23 | Ngô Đình Nghĩa | 21,9 | ||
24 | Ngô Nam Phương | 26,3 |
HỌ NGUYỄN PHÍA BẮC
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Nguyễn Quang Trí | 0,2 |
2 | Nguyễn Đặng Minh | 2,1 | ||
3 | Nguyễn Văn Bằng | +1 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Nguyễn Anh Tuấn | 6,5 |
5 | Nguyễn Duy Thắng | 7,1 | ||
6 | Nguyễn Quốc Mến | 5 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Nguyễn Hồ Quang | 8,3 |
8 | Nguyễn Xuân Cường | 8,4 | ||
9 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 8,1 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Nguyễn Văn Hiếu | 10,1 |
11 | Nguyễn Đăng Hựu | 12 | ||
12 | Nguyễn Minh Nghĩa | 10,9 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Nguyễn Minh Trang | 15,3 |
14 | Nguyễn Ánh Tuyết | 15 | ||
15 | Nguyễn Thái Hà | 12,5 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Nguyễn Văn Thành | 15,5 |
17 | Nguyễn Mạnh Cường | 17,7 | ||
18 | Nguyễn Viết Trường | 17,1 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Nguyễn Thành Nam | 18,7 |
20 | Nguyễn Văn Chung | 20,9 | ||
21 | Nguyễn Thuỳ Vân | 18,9 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Nguyễn Quang Trung | 21,8 |
23 | Nguyễn Như Hoa | 24,3 | ||
24 | Nguyễn Anh Tuấn | 29 |
HỌ PHẠM GIA
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Phạm Đồng Dũng | 3,8 |
2 | Phạm Đức Hoàng | 4 | ||
3 | Phạm Viết Thắng | 8,7 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Phạm Lê Cường | 5,2 |
5 | Phạm Công Sơn | 5,5 | ||
6 | Phạm Tiến Dũng | 6,5 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Phạm Ngọc Khuê | 7,6 |
8 | Phạm Văn Chung | 8 | ||
9 | Phạm Thị Minh Trang | 9,8 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Phạm Vinh Quang | 10,8 |
11 | Phạm Minh Chi | 11 | ||
12 | Phạm Khánh Sơn | 11 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Phạm Văn Lợi | 13,5 |
14 | Phạm Sỹ Thành | 14,8 | ||
15 | Phạm Quốc Thương | 15,1 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Phạm Văn Xuyên | 15,6 |
17 | Phạm Thị Dung | 16,7 | ||
18 | Phạm Phương Nam | 15,8 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Phạm Quang Hưng | 21,5 |
20 | Phạm Thị Minh Trang | 20,1 | ||
21 | Phạm Thị Mai Thu | 19,2 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Phạm Ngọc Linh | 21,9 |
23 | Phạm Trung Kiên | 23,3 | ||
24 | Phạm Thị Thu Trang | 28,7 |
HỌ TRẦN MIỀN BẮC
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Trần văn Cơ | 6,8 |
2 | Trần Ngọc Dương | 12,4 | ||
3 | Trần Thị Thoa | 8,2 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Trần Tuấn Anh | 6,7 |
5 | Trần Diệu Tuấn | 7,1 | ||
6 | Trần Duy Ninh | 11,6 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Trần Huy Cương | 8 |
8 | Trần Quyết Thắng | 8,1 | ||
9 | Trần Ngọc Đồng | 7,9 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Trần Ngọc Trung | 11 |
11 | Trần Đức Phú | 9,6 | ||
12 | Trần Tuấn Anh | 14 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Trần Quang Dũng | 15,3 |
14 | Trần Văn Bình | 14,4 | ||
15 | Trần Ngọc Quyết | 15 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Trần Quốc Khánh | 16 |
17 | Trần Văn Trung | 17,5 | ||
18 | Trần Thanh Tùng | 17,5 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Trần Thị Hồng Nhung | 20,6 |
20 | Trần Văn Công | 20 | ||
21 | Trần Văn Lộc | 19,2 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Trần Văn Hùng | 22,9 |
23 | Trần Duy Hoàng | 24,6 | ||
24 | Trần Vương Long | 32,5 |
HỌ VŨ VÕ
Bảng | HCP Bảng | STT | Họ tên | HCP Check |
Bảng A | Dưới 4.4 | 1 | Vũ Minh Huy | 3,8 |
2 | Vũ Hưng Bình | 3,3 | ||
3 | Vũ Thị Vân | 3,5 | ||
Bảng B | 4.5-7.4 | 4 | Vũ Hội | 6,7 |
5 | Vũ Duy Linh | 7,3 | ||
6 | Vũ Minh Thành | 6 | ||
Bảng C | 7.5-9.4 | 7 | Vũ Ngọc Biên | 7,8 |
8 | Vũ Trường Việt | 8,3 | ||
9 | Vũ Trường Du | 7,5 | ||
Bảng D | 9.5-12.4 | 10 | Vũ Văn Dũng | 11,2 |
11 | Vũ Anh Tuấn | 10,1 | ||
12 | Vũ Minh Hòa | 9,7 | ||
Bảng E | 12.5-15.4 | 13 | Vũ Quốc Bình | 17,3 |
14 | Vũ Thanh | 15,4 | ||
15 | Vũ Ngọc Tiệp | 15,3 | ||
Bảng F | 15.5-18.4 | 16 | Võ Việt Dũng | 17,6 |
17 | Vũ Quang Hưng | 18,3 | ||
18 | Vũ Hoàng Sơn | 17 | ||
Bảng G | 18.5-21.4 | 19 | Vũ Văn Dũng | 19,1 |
20 | Vũ Xuân Hoà | 19,5 | ||
21 | Vũ Việt Sơn | 18,7 | ||
Bảng H | 21.5 - trở lên | 22 | Vũ Thị Oanh | 24,3 |
23 | Vũ Văn Thắng | 22,2 | ||
24 | Vũ Ngọc Tường | 21,5 |
Lịch trình sự kiện
Thứ Tư (12/05/2021) |
Thời gian |
Chốt Handicap các thành viên tham dự |
Thứ Ba (02/11/2021) |
|
Bốc thăm Caddie thi đấu Địa điểm: Sân Hilltop Valley |
Chủ Nhật (14/11/2021) |
16:00 |
Các đội gửi danh sách 24 thành viên. |
Thứ Sáu (19/11/2021) |
6:30 |
Thi đấu lượt trận sáng Foursome Xuất phát theo Tee time hai hố. |
11:00 |
Thi đấu lượt trận chiều Fourball Xuất phát theo Tee time hai hố. |
|
18:30 |
Tiệc Gala Dinner (*) Địa điểm: Nhà Câu Lạc bộ sân HillTop Valley. (*) Tiệc Gala Dinner sẽ diễn ra tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm tổ chức. |
|
Thứ Bảy (20/11/2021) |
6:30 |
Thi đấu lượt trận Single Match Xuất phát theo Tee time hai hố. |
Các bảng đấu:
BẢNG |
HANDICAP |
SỐ LƯỢNG VĐV THI ĐẤU (THỂ THỨC) |
|
Ngày 19/11 |
Ngày 20/11 |
||
A |
4.4 trở xuống và Chuyên Nghiệp |
2 (Foursome) |
1 (Single Match) |
B |
4.5 – 7.4 |
2 (Foursome) |
1 (Single Match) |
C |
7.5 – 9.4 |
2 (Foursome) |
1 (Single Match) |
D |
9.5 - 12.4 |
2 (Foursome) |
1 (Single Match) |
E |
12.5 - 15.4 |
2 (Fourball) |
1 (Single Match) |
F |
15.5 - 18.4 |
2 (Fourball) |
1 (Single Match) |
G |
18.5 - 21.4 |
2 (Fourball) |
1 (Single Match) |
H |
21.5 trở lên |
2 (Fourball) |
1 (Single Match) |
Thể thức thi đấu:
- Giải đấu sẽ thi đấu theo thể thức đấu Đối kháng (Matchplay) không áp dụng điểm chấp Handicap với mỗi đội thi đấu 04 trận fourball, 04 trận Foursome và 08 trận đấu Single Match (lịch và cơ cấu bảng thi đấu tại Điều 3.4)
- Mỗi trận thắng được tính 01 điểm, hòa ½ điểm và thua 0 điểm.
- Mỗi đội sẽ tham dự thi đấu 16 trận đấu theo quy định Bảng tại Điều 3.4
- Tất cả các trận đấu đều được sắp xếp theo nguyên tắc bốc cặp ngẫu nhiên giữa các đội tham gia thi đấu với các cặp đấu được ghép theo bảng đấu.
- Đội nào có nhiều điểm nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ là đội chiến thắng.
Quy định đăng ký và thay người:
Các đội phải nộp danh sách thành viên thi đấu:
- Nội dung Foursome và Fourball ngày 1 (19/11/2021) vào 14h00 ngày 17/11/2021.
- Nội dung Single Match ngày 2 (20/11/2021) vào 14h00 ngày 19/11/2021.
- Trong mỗi ngày thi đấu, mỗi đội được phép thay tối đa 02 người dự bị (cho cả sáng và chiều) muộn nhất 30 phút trước giờ tee time đầu tiên ở mỗi buổi thi đấu (Trước 6h00 và 10h30).
- Quyền thay người chỉ sử dụng trong ngày và không cộng dồn sang ngày tiếp theo.
- Các thành viên đã đăng ký theo bảng vào ngày 14/11/2021 sẽ không được phép thay đổi bảng thi đấu.
- Nộp Danh Sách Muộn Hoặc Sai Sót Về Handicap Đăng Ký Phạt trừ 0,5 điểm cho đội vi phạm (Nếu lỗi đăng ký trước khi trận đầu tiên diễn ra, đội sẽ thi đấu với số điểm khởi đầu là -0,5).
GolfEdit.com
Bình luận
Bạn phải đăng nhập để bình luận.